Team Scores   October 10th - October 11th Colonial Region Tournament
Virginia Tech
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Pete Dye River Course of Virginia Tech
Radford, VA

Oct 10, 2026 11:00 am
Oct 11, 2026 11:00 am
Ranking
2
Score Summary
Score Differential
Round 1 375 13.07
Round 2 0.0
Total 375 13.07
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 5 4 5 3 4 3 3 5 36 3 4 5 5 2 4 5 3 4 35 71
Yardage 361 404 531 435 166 376 128 349 505 329 386 536 347 139 401 529 192 381
Handicap 13 5 1 7 15 11 17 9 3 16 6 2 14 18 10 4 12 8
+/- Par E +1 E +1 +1 +1 +1 E E -1 -1 -1 E -1 -1 -1 -1 -1 -1
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 5 6 5 5 4 4 4 6 43 5 4 5 5 4 4 6 4 5 42 85
Yardage 361 404 531 435 166 376 128 349 505 329 386 536 347 139 401 529 192 381
Handicap 13 5 1 7 15 11 17 9 3 16 6 2 14 18 10 4 12 8
+/- Par E +1 +2 +3 +5 +5 +6 +6 +7 +8 +8 +8 +9 +10 +10 +11 +12 +13 +13
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 6 7 6 5 6 3 7 5 49 4 5 7 6 5 4 7 3 6 47 96
Yardage 361 404 531 435 166 376 128 349 505 329 386 536 347 139 401 529 192 381
Handicap 13 5 1 7 15 11 17 9 3 16 6 2 14 18 10 4 12 8
+/- Par E +2 +4 +6 +8 +10 +10 +13 +13 +13 +14 +16 +18 +20 +20 +22 +22 +24 +24
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 72
SCORE 8 4 6 5 4 6 3 4 4 44 5 4 6 4 3 4 5 3 4 38 82
Yardage 361 404 531 435 166 376 128 349 505 329 386 536 347 139 401 529 192 381
Handicap 13 5 1 7 15 11 17 9 3 16 6 2 14 18 10 4 12 8
+/- Par +4 +4 +5 +6 +7 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 72
SCORE 3 4 5 4 3 4 3 4 5 35 3 4 6 3 3 4 7 4 5 39 74
Yardage 361 404 531 435 166 376 128 349 505 329 386 536 347 139 401 529 192 381
Handicap 13 5 1 7 15 11 17 9 3 16 6 2 14 18 10 4 12 8
+/- Par -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 E +1 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 4 4 5 4 2 4 4 3 5 35 70
Yardage 361 404 531 435 166 376 128 349 505 329 386 536 347 139 401 529 192 381
Handicap 13 5 1 7 15 11 17 9 3 16 6 2 14 18 10 4 12 8
+/- Par E E E E E E E E -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 5 5 5 3 5 3 4 5 39 4 6 5 4 2 5 4 5 5 40 79
Yardage 361 404 531 435 166 376 128 349 505 329 386 536 347 139 401 529 192 381
Handicap 13 5 1 7 15 11 17 9 3 16 6 2 14 18 10 4 12 8
+/- Par E +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +5 +5 +5 +4 +5 +4 +6 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 6 6 5 4 4 2 4 6 41 4 5 6 4 3 3 6 4 5 40 81
Yardage 361 404 531 435 166 376 128 349 505 329 386 536 347 139 401 529 192 381
Handicap 13 5 1 7 15 11 17 9 3 16 6 2 14 18 10 4 12 8
+/- Par E +2 +3 +4 +5 +5 +4 +4 +5 +5 +6 +7 +7 +7 +6 +7 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey