
Tee Times Round 2
Tournament Info
Geneva National Golf Club
Gary Player & Palmer Course Courses
Lake Geneva, WI
Oct 24, 2026 11:42 am
Oct 25, 2026 11:42 am
Golf Genius ID
hperxerw
| Course: Palmer Course | Format: Tee Time | Tee Marker: Gold | Slope: 132.0 | Rating: 71.4 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 373 | 372 | 152 | 506 | 392 | 367 | 500 | 192 | 400 | 3254 | 396 | 389 | 360 | 154 | 536 | 380 | 194 | 533 | 402 | 3344 | 6598 | ||||
| YARDAGE (W) | 287 | 281 | 110 | 402 | 304 | 290 | 413 | 146 | 353 | 2586 | 343 | 318 | 286 | 136 | 444 | 362 | 155 | 411 | 299 | 2754 | 5340 | ||||
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 5 | 9 | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | 2 | 12 | 10 | 16 | 4 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|

